01
Ib Theem Surge Tiv Thaiv Khoom Siv | LKX-C40 385V 2P Hom 2
01
Cov ntsiab cai ntawm cov khoom thiab cov xwm txheej ua haujlwm
1. Ua tau raws li Chav Kawm II (8/20 μs) SPD kev xeem
2. Raws li kev siv tshuab zinc oxide
3. Siv 34S MOV, qhov siab tshaj plaws yuav txog li 8 / 20μs 40ka
4. Tsis muaj zog zaus ntws tas mus li
5. Kev tsim qauv me me, tseem muaj kev ntsuas siab, siv qhov tsawg kawg nkaus 35 hli DIN rail dav
6. Qhov kub thiab txias ntawm qhov chaw ua haujlwm yog -40 ℃ ~ + 80 ℃
7. Qhia txog xwm txheej liab/ntsuab thiab kev hloov pauv tus qauv rau kev saib xyuas chaw taws teeb. (Kev ua haujlwm chaw taws teeb yog qhov xaiv tau)
02
Cov ntsiab lus ntawm cov txheej txheem kev teeb tsa
| Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv | |||||
| TSIS MUAJ | 2P/2+0 | ||||
| Kev Siv Tshuab | MOV (Cov Hlau Oxide Varistors) | ADG | |||
| Hom kev tiv thaiv | L-PE/N-PE | NPE | |||
| Lub zog nominal (AC) [Un] | 220V | 300V | 380V | 400V | 225V |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua haujlwm tas mus li (DC) [Ucpv] | 275V | 320V | 385V | 420V | 225V |
| Tam sim no tso tawm nominal (8 / 20μs) [Hauv] | 20kA | 20kA | |||
| Tam sim no tso zis siab tshaj plaws (8 / 20μs) [lmax] | 40kA | 40kA | |||
| Qib kev tiv thaiv [Saum] | ≤1.5kV | ≤1.6 kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV | ≤1.5kV |
| Lub sijhawm teb [tA] | ≤25ns | ||||
| Lub sijhawm overvoltage (TOV) withstand - 5 sec [Ut] | 335V | 440V | 440V | 620V | 335V |
| Qhov luv luv uas siv tau tam sim no [lsccr] | 25 kA | ||||
| Max, lub fuse thaub qab | 63AgL/Gg | ||||
03
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Kho Tshuab
| Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Kho Tshuab | ||||
| Tam sim no | Lub tshuab AC | |||
| Kev teeb tsa SPD | Ib theem / Peb theem | |||
| Pluggable | Muaj | |||
| Kev Teeb Tsa | 35mm DlN txoj kev tsheb ciav hlau | |||
| Cov khoom siv hauv tsev | Thermoplastic, UL 94 VO | |||
| Kub ua haujlwm | -40 ℃ ... + 80 ℃ | |||
| Kev ntsuas kev tiv thaiv | IP20 | |||
| Kev Tshaj Tawm Chaw Deb | Ntsuab/Liab | |||
| Kev sib txuas lus rau kev xa xov ntawm chaw deb | Xaiv tau | |||
| Max.Voltage/Current rau kev tshaj tawm chaw taws teeb | Max 1.5 hli khoom / yooj ywm | |||
| Kev ua raws li cov qauv | 250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A | |||
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, CB, RoHS, TUV | |||
04 
Sab nraud tsos thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa


05
Cov kev xav txog kev teeb tsa
1. Ua ntej kev teeb tsa, xyuas kom tseeb tias lub hwj chim raug txiav tawm. Kev ua haujlwm thaum muaj zog yog txwv tsis pub ua.
2. Nws raug pom zoo kom nruab ib lub fuse lossis circuit breaker hauv series ntawm qhov kawg ntawm lub surge protection module.
3. Ua raws li daim duab qhia txog kev sib txuas thaum lub sijhawm teeb tsa. Tsis txhob txuas tsis raug. Tom qab teeb tsa, kaw lub qhov hluav taws xob (lossis lub fuse) thiab xyuas seb qhov xwm txheej ua haujlwm puas zoo li qub.
4. Tom qab kev teeb tsa, ntxig lub module rau hauv qhov chaw thiab xyuas seb lub module tiv thaiv kev co hluav taws xob puas ua haujlwm kom raug.
5. Thaum siv, yuav tsum tshuaj xyuas lub module tiv thaiv hluav taws xob tsis tu ncua thiab xyuas seb lub qhov rais qhia txog qhov txhaum puas zoo. Yog tias lub qhov rais qhia txog qhov txhaum hloov liab lossis yog lub chaw taws teeb qhia tawm lub tswb ceeb toom, nws qhia tias lub module tiv thaiv hluav taws xob tsis ua haujlwm, uas yuav tsum tau kho lossis hloov pauv sai sai.
6. Cov modules tiv thaiv hluav taws xob uas txuas nrog parallel yuav tsum tau teeb tsa ua ke. Cov xov hlau txuas yuav tsum ruaj ntseg, txhim khu kev qha, luv, tuab, thiab ncaj.




